
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 中國(guó)臺(tái)灣西瑞氣動(dòng)工具系列 > UT-4050A中國(guó)臺(tái)灣西瑞氣動(dòng)工具

簡(jiǎn)要描述:中國(guó)臺(tái)灣西瑞氣動(dòng)螺絲起子
產(chǎn)品型號(hào):UT-4050A
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2015-08-21
訪 問(wèn) 量:2271相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
UT-4050A中國(guó)臺(tái)灣西瑞氣動(dòng)工具簡(jiǎn)單介紹:
中國(guó)臺(tái)灣西瑞氣動(dòng)工具技術(shù)參數(shù):
| 螺絲起子頭規(guī)格 | 1/4" | |
| 螺栓直徑 | 3.5mm | |
| 轉(zhuǎn)速/分鐘 | 1500 | |
| zui大扭力 | ft-lb | 30 |
| kgf-m | 35 | |
| 工具長(zhǎng)度 | 210mm | |
| 進(jìn)氣口尺寸 | 1/4"(pt) | |
| 氣管內(nèi)徑 | 9.5mm | |
| 平均空氣消耗量 | cfm | 6 |
| l/min | 170 | |
| 凈重 | 0.6kg | |
| 使用壓力 | 6.3kg/cm2 | |
| 包裝明細(xì)pcs/ctn/G.W/cuft | ||
| 螺絲起子頭規(guī)格 | 1/4" | ||
| 螺栓直徑 | 3.5mm | ||
| 轉(zhuǎn)速/分鐘 | 1500 | ||
| zui大扭力 | ft-lb | 30 | |
| kgf-m | 35 | ||
| 工具長(zhǎng)度 | 210mm | ||
| 進(jìn)氣口尺寸 | 1/4"(pt) | ||
| 氣管內(nèi)徑 | 9.5mm | ||
| 平均空氣消耗量 | cfm | 6 | |
| m3/min | 170 | ||
| 凈重 | 0.6kg | ||
| 使用壓力 | 6.3kg/cm2 | ||
| 包裝明細(xì)pcs/ctn/G.W/cuft | 20/ctn/14kg/1.1' | ||
| 螺絲起子頭規(guī)格 | 1/4" | ||
| 螺栓直徑 | 3.5mm | ||
| 轉(zhuǎn)速/分鐘 | 1500 | ||
| zui大扭力 | ft-lb | 30 | |
| kgf-m | 35 | ||
| 工具長(zhǎng)度 | 210mm | ||
| 進(jìn)氣口尺寸 | 1/4"(pt) | ||
| 氣管內(nèi)徑 | 9.5mm | ||
| 平均空氣消耗量 | cfm | 6 | |
| l/min | 170 | ||
| 凈重 | 0.6kg | ||
| 使用壓力 | 6.3kg/cm2 | ||
| 包裝明細(xì)pcs/ctn/G.W/cuft | 20/ctn/14kg/ | ||
中國(guó)臺(tái)灣西瑞螺絲起子UT-4050A
| 螺絲起子頭規(guī)格 | 1/4" | |
| 螺栓直徑 | 3.5mm | |
| 轉(zhuǎn)速/分鐘 | 1500 | |
| zui大扭力 | ft-lb | 30 |
| kgf-m | 35 | |
| 工具長(zhǎng)度 | 210mm | |
| 進(jìn)氣口尺寸 | 1/4"(pt) | |
| 氣管內(nèi)徑 | 9.5mm | |
| 平均空氣消耗量 | cfm | 6 |
| l/min | 170 | |
| 凈重 | 0.6kg | |
| 使用壓力 | 6.3kg/cm2 | |
| 包裝明細(xì)pcs/ctn/G.W/cuft | ||
| 螺絲起子頭規(guī)格 | 1/4" | ||
| 螺栓直徑 | 3.5mm | ||
| 轉(zhuǎn)速/分鐘 | 1500 | ||
| zui大扭力 | ft-lb | 30 | |
| kgf-m | 35 | ||
| 工具長(zhǎng)度 | 210mm | ||
| 進(jìn)氣口尺寸 | 1/4"(pt) | ||
| 氣管內(nèi)徑 | 9.5mm | ||
| 平均空氣消耗量 | cfm | 6 | |
| l/min | 170 | ||
| 凈重 | 0.6kg | ||
| 使用壓力 | 6.3kg/cm2 | ||
| 包裝明細(xì)pcs/ctn/G.W/cuft | 20/ctn/14kg/ | ||
| 螺絲起子頭規(guī)格 | 1/4" | ||
| 螺栓直徑 | 3.5mm | ||
| 轉(zhuǎn)速/分鐘 | 1500 | ||
| zui大扭力 | ft-lb | 30 | |
| kgf-m | 35 | ||
| 工具長(zhǎng)度 | 210mm | ||
| 進(jìn)氣口尺寸 | 1/4"(pt) | ||
| 氣管內(nèi)徑 | 9.5mm | ||
| 平均空氣消耗量 | cfm | 6 | |
| l/min | 170 | ||
| 凈重 | 0.6kg | ||
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
021-63213085
電子郵箱:[email protected]
公司地址:上海市嘉定區(qū)方陸路110號(hào)(方泰五金城三期)
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信